| 1 notte | 7 notté | ||
|---|---|---|---|
| Dal 01/03/2012 al 16/06/2012 | 132 € | 832 € | |
| Dal 17/06/2012 al 30/08/2012 | 114 € | 718 € | |
| Dal 01/09/2012 al 30/09/2012 | 114 € | 718 € | |
| Dal 01/10/2012 al 15/11/2012 | 132 € | 832 € | |
| Dal 16/11/2012 al 21/12/2012 | 100 € | 630 € | |
| Dal 22/12/2012 al 31/12/2012 | 132 € | 832 € |
Alta stagioneMedia stagioneBassa Stagione