| 1 notte | 7 notté | ||
|---|---|---|---|
| Dal 07/05/2012 al 02/06/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Dal 03/06/2012 al 30/06/2012 | 640 € | 4480 € | |
| Dal 01/07/2012 al 22/07/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Dal 23/07/2012 al 26/08/2012 | 940 € | 6580 € | |
| Dal 27/08/2012 al 25/10/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Dal 26/10/2012 al 11/11/2012 | 940 € | 6580 € | |
| Dal 12/11/2012 al 25/11/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Dal 26/11/2012 al 20/12/2012 | 640 € | 4480 € | |
| Dal 21/12/2012 al 06/01/2013 | 940 € | 6580 € | |
| Dal 07/01/2013 al 28/02/2013 | 780 € | 5460 € |
Alta stagioneMedia stagioneBassa Stagione